身高等正常吗


宝宝健康网>>>宝宝文档>>>身高等正常吗

宝宝五个月体重15斤,身高64.5cm,头围43cm,请问这正常吗?是不是有点偏瘦,正常的标准值为多少?     世界卫生组织0??6个月儿童身高、体重参考值及评价标准
身高(cm) 0??6个月男孩的年龄身高表(卧位)
年龄(月) 偏低 正常 良好 超常
0 46.2??48.6 49.3??50.5 51.1??52.4 53.4??54.8
1 49.9??52.2 53.3??54.6 55.2??56.6 57.7??59.2
2 53.2??55.9 56.7??58.1 58.7??60.2 61.4??62.9
3 56.1??58.9 59.7??61.1 61.8??63.3 64.5??66.1
4 58.6??61.4 62.3??63.7 64.4??65.0 67.1??68.7
5 60.8??63.6 64.5??65.9 66.6??68.2 69.4??71.0
6 62.8??65.6 66.4??67.8 68.5??70.1 71.3??72.9
身高(cm)
0??6个月女孩的年龄身高表(卧位)
年龄(月) 偏低 正常 良好 超常
0 45.8??48.0 48.7??49.9 50.4??51.7 52.6??53.9
1 49.2??51.6 52.3??53.5 54.1??55.5 56.6??57.9
2 52.2??54.7 55.5??56.8 57.4??58.8 59.8??61.3
3 54.9??57.5 58.2??59.5 60.2??61.6 62.7??64.2
4 57.2??59.8 60.6??62.0 62.6??64.1 65.2??66.8
5 59.2??61.9 62.7??64.1 64.7??66.3 67.4??69.0
6 61.0??63.7 64.5??65.9 66.6??68.2 69.3??70.9
体重(kg)
0??6个月男孩的年龄体重表
年龄(月) 偏低 正常 良好 超常
0 2.5??2.9 3.1??3.3 3.4??3.7 3.9??4.2
1 3.0??3.7 3.9??4.3 4.5??4.9 5.1??5.6
2 3.6??4.5 4.7??5.2 5.4??5.9 6.2??6.7
3 4.2??5.2 5.5??6.0 6.2??6.7 7.1??7.6
4 4.8??5.8 6.2??6.7 6.9??7.5 7.9??8.4
5 5.4??6.5 6.8??7.3 7.5??8.1 8.5??9.1
6 6.0??7.0 7.3??7.8 8.1??8.7 9.1??9.7
体重(kg)
0??6个月女孩的年龄体重表
年龄(月) 偏低 正常 良好 超常
0 2.3??2.8 3.0??3.2 3.3??3.5 3.7??3.9
1 2.9??3.5 3.7??4.0 4.1??4.4 4.7??5.0
2 3.4??4.1 4.4??4.7 4.9??5.3 5.6??6.0
3 4.0??4.8 5.0??5.4 5.6??6.1 6.4??6.9
4 4.6??5.4 5.6??6.0 6.3??6.8 7.1??7.6
5 5.1??6.0 6.2??6.7 6.9??7.4 7.8??8.3
6 5.6??6.5 6.8??7.2 7.4??8.0 8.4??8.9

男宝宝的体重平均达5.9~9.8千克,身长62.4~73.2厘米,女宝宝体重平均 5.5~9.0千克,身长60.6~71.2厘米。头围44厘米.不知道你宝宝是男还是女。




你的宝宝很正常,不要担心了.

4~6个月龄的婴儿,其身长生长发育速度较之前稍减慢,但仍处于快速生长期,一般身长平均每月增加约2.5厘米。

 儿童的身长正常参考值如下:

  1.男童:满5个月时,男婴体重5.3~9.2千克,身长60.5~71.3厘米。身长平均为65.9厘米,大于71.3厘米为过高,小于60.5厘米为过矮。5个月时,头围平均为42.8厘米,胸围平均为43.0厘米。

2.女童:满5个月时,女婴体重5.0~8.4千克,身长58.9~69.3厘米。身长平均为64.1厘米,大于69.3厘米为过高,小于58.9厘米为过矮。5个月时,头围平均为41.8厘米,胸围平均为41.9厘米。












高等

本文共1页, 当前第1页    
第1页